Yolkonak ASM
default logo

İlaç Miat Stok Takibi

 

                    YOLKONAK ASM BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLAR LİSTESİ
İLAÇ ADI ASGARİ STOK MİKTARI STOK DURUMU S.K.T
ADRENALİN 1 MG AMP 5 AMPUL 7 AMPUL 2x 09.2026 / 5x 02.2027
ATROPİN SÜLFATE 0,5 MG AMP 5 AMPUL 10 AMPUL 5x 09.2026 / 5x 10.2026
FUROMİD/LASİX 20 MG AMP (FUROSEMİD) 5 AMPUL 5 AMPUL 4x 02.2027 / 4x 07.2026
AVİL 45.5 MG AMP(FENİRAMİNHİDROJEN MALEAT) 5 AMPUL 5 AMPUL 31.07.2026
METİLER 0.2 MG AMP(METİLERGONOVİN MALEAT) 3 AMPUL 3 AMPUL 31.05.2027
ONADRON / DEKORT 8 MG (DEKSAMETAZON) AMP 3 AMPUL 4 AMPUL 24.03.2026 / 02.2026
DİKLORON 75 MG AMP (NSAİD) 3 AMPUL 10 AMPUL 31.03.2028
DİLTİZEM 25 MG AMP(DİLTİAZEM HCL) 3 AMPUL 3 AMPUL 31.03.2025
VENTOPİUM PLUS NBL 2.5 MG(SALBUTAMOL+İPRATROPİUM) 3 FLAKON 34 FLAKON 31.07.2025
ECOPİRİN 300MG TB (ASETİLSALİSİLİK ASİT) 20 TABLET 30 TABLET 31.06.2025
KAPRİL 25 MG TB (KAPTOPRİL) 20 TABLET 32 TABLET 31.07.2025
 DOPAMİN HİDROKLORÜR AMP 2 AMPUL 2 AMPUL 31.02.2025
DİAZEM 10 MG AMP (DİAZEPAM) 2 AMPUL 8 AMPUL 31.11.2026
ARİTMAL(LİDOKAİN %2 AMP) 2 AMPUL 3 AMPUL 31.05.2026
%5 DEXTROZ 500 CC 2 ADET 1 ADET 31.04.2025
%0.9 NACL 500 CC 2 ADET 4 ADET 3×06.2025 / 1x 01.2025
POLİVİNİLPROLİDİNE İYOT SOL 500 CC 1 ADET 1 ADET 31.03.2025
1/3 POLİDEKS  500 CC (İZODEKS) 1 ADET 3 ADET 01.02.2025